
News
20.-23.12.2023 | Regen und Sturm erwartet uns
Die Vorweihnachtszeit wird sehr ungemütlich. Alle Details im Beitrag von Osthessen-Wetter:
Die Vorweihnachtszeit wird sehr ungemütlich. Alle Details im Beitrag von Osthessen-Wetter:
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
Heute Nacht gegen kurz vor 3 Uhr hatte es kräftig geregnet. In Müs lag die max. Regenrate bei 82mm/h. Das […]
Wetter- station | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Müs-Hohhütte 14:15 Uhr | 0.9°C +0.6°C/h | ![]() | 0.9°C -9.7°C | 16.1km/h | 0.0mm | 63% |
![]() | Müs 14:20 Uhr | 2.1°C +0.5°C/h | ![]() | 2.2°C -9.1°C | 12.9km/h | 0.0mm | 60% |
![]() | Bimbach 14:19 Uhr | 1.4°C -0.1°C/h | ![]() | 1.8°C -9.5°C | 11.5km/h | 0.0mm | 59% |
![]() | Kleinlüder 14:21 Uhr | 1.9°C +0.9°C/h | ![]() | 2.4°C -10.1°C | 9.3km/h | 0.0mm | 60% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈415m | Änderung: +85m/h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresniederschlag in Müs: 80mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: -5mm (-5%) | ||||||
in Bimbach: 80mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: -5mm (-6%) | ||||||
Min.-/Maxwerte an einem 17.Februar:
• Höchsttemperatur: 15.4°C im Jahr 2019
• Tiefsttemperatur: -9.5°C im Jahr 2025
Copyright © 2020 | Wetter-Grossenlueder.de