News
20.-23.12.2023 | Regen und Sturm erwartet uns
Die Vorweihnachtszeit wird sehr ungemütlich. Alle Details im Beitrag von Osthessen-Wetter:
Die Vorweihnachtszeit wird sehr ungemütlich. Alle Details im Beitrag von Osthessen-Wetter:
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
Heute Nacht gegen kurz vor 3 Uhr hatte es kräftig geregnet. In Müs lag die max. Regenrate bei 82mm/h. Das […]
| Wetter- station | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müs-Hohhütte 10:15 Uhr | 24.8°C +3.1°C/h | 24.2°C 11.8°C | 14.5km/h | 0.0mm | 49% | ||
| Müs 10:21 Uhr | 25.2°C +3.4°C/h | 25.2°C 11.6°C | 16.1km/h | 0.0mm | 47% | ||
| Bimbach 10:20 Uhr | 26.3°C +3.9°C/h | 26.3°C 10.5°C | 19.4km/h | 0.0mm | 48% | ||
| Kleinlüder 10:21 Uhr | 25.7°C +3.5°C/h | 24.8°C 11.0°C | 7.2km/h | 0.0mm | 49% |
| Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈3568m | Änderung: +152m/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresniederschlag in Müs: 237mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: -111mm (-32%) | ||||||
| in Bimbach: 264mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: -84mm (-24%) | ||||||
Min.-/Maxwerte an einem 12.Juli:
• Höchsttemperatur: 29.7°C im Jahr 2022
• Tiefsttemperatur: 5.5°C im Jahr 2020
Copyright © 2020 | Wetter-Grossenlueder.de