
News
25.07.2022 – von Starkregen bis gar nichts
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
In der ersten Tageshälfte gebietsweise Glatteisgefahr bei verbreitet leichtem Frost, im Bergland windig und leichter Schneefall.
(Ausgegeben am Freitag, 08.12.2023, 04:28 Uhr)
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
Heute Nacht gegen kurz vor 3 Uhr hatte es kräftig geregnet. In Müs lag die max. Regenrate bei 82mm/h. Das […]
Guten Morgen!Heute früh ging es bestimmt vielen so, dass trotz Lüften in der Nacht die Wohnung kaum kühler wurde. Ein […]
Wetter- station | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Müs-Hohhütte 06:15 Uhr | 0.8°C -0.1°C/h | ![]() | 0.9°C -3.1°C | 19.3km/h | 0.0mm | 78% |
![]() | Müs 06:19 Uhr | 1°C -0.3°C/h | ![]() | 1.4°C -2.6°C | 17.7km/h | 0.0mm | 82% |
![]() | Bimbach 06:19 Uhr | 0.9°C -0.2°C/h | ![]() | 1.2°C -3.7°C | 21.6km/h | 0.0mm | 80% |
![]() | Kleinlüder 06:20 Uhr | 0.6°C +0.2°C/h | ![]() | 0.7°C 0.1°C | 7.2km/h | 0.0mm | 83% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈336m | Änderung: -1m/h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresniederschlag in Müs: 712mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: +94mm (+15%) | ||||||
in Bimbach: 654mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: +36mm (+6%) | ||||||
Min.-/Maxwerte an einem 08.Dezember:
• Höchsttemperatur: 12.2°C im Jahr 2015
• Tiefsttemperatur: -4.0°C im Jahr 2014
Copyright © 2020 | Wetter-Grossenlueder.de