
News
20.-23.12.2023 | Regen und Sturm erwartet uns
Die Vorweihnachtszeit wird sehr ungemütlich. Alle Details im Beitrag von Osthessen-Wetter:
Die Vorweihnachtszeit wird sehr ungemütlich. Alle Details im Beitrag von Osthessen-Wetter:
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
Heute Nacht gegen kurz vor 3 Uhr hatte es kräftig geregnet. In Müs lag die max. Regenrate bei 82mm/h. Das […]
Wetter- station | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Müs-Hohhütte 13:00 Uhr | 26.8°C +0.2°C/h | ![]() | 27.2°C 11.6°C | 17.7km/h | 0.0mm | 52% |
![]() | Müs 13:01 Uhr | 28.1°C +1.2°C/h | ![]() | 28.1°C 11.6°C | 22.5km/h | 0.0mm | 49% |
![]() | Bimbach 13:00 Uhr | 28.2°C +0.9°C/h | ![]() | 28.2°C 10.8°C | 21.6km/h | 0.0mm | 51% |
![]() | Kleinlüder 13:01 Uhr | 27.7°C +1.4°C/h | ![]() | 28.1°C 10.9°C | 13.0km/h | 0.0mm | 50% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈3974m | Änderung: +82m/h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresniederschlag in Müs: 229mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: -131mm (-36%) | ||||||
in Bimbach: 220mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: -140mm (-39%) | ||||||
Min.-/Maxwerte an einem 19.Juli:
• Höchsttemperatur: 37.8°C im Jahr 2022
• Tiefsttemperatur: 8.3°C im Jahr 2020
Copyright © 2020 | Wetter-Grossenlueder.de