News
20.-23.12.2023 | Regen und Sturm erwartet uns
Die Vorweihnachtszeit wird sehr ungemütlich. Alle Details im Beitrag von Osthessen-Wetter:
Die Vorweihnachtszeit wird sehr ungemütlich. Alle Details im Beitrag von Osthessen-Wetter:
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
Heute Nacht gegen kurz vor 3 Uhr hatte es kräftig geregnet. In Müs lag die max. Regenrate bei 82mm/h. Das […]
| Wetter- station | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müs-Hohhütte 14:15 Uhr | 1.1°C +0.2°C/h | 1.1°C -4.9°C | 29.0km/h | 0.0mm | 67% | ||
| Müs 14:20 Uhr | 2.3°C -0.1°C/h | 2.6°C -4.9°C | 20.9km/h | 0.0mm | 63% | ||
| Bimbach 14:18 Uhr | 2.7°C +0.9°C/h | 2.9°C -4.8°C | 25.6km/h | 0.0mm | 68% | ||
| Kleinlüder 14:21 Uhr | 2.8°C +1.8°C/h | 3.0°C -5.2°C | 16.6km/h | 0.0mm | 64% |
| Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈519m | Änderung: +59m/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresniederschlag in Müs: 79mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: -2mm (-2%) | ||||||
| in Bimbach: 72mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: -9mm (-11%) | ||||||
Min.-/Maxwerte an einem 15.Februar:
• Höchsttemperatur: 15.6°C im Jahr 2019
• Tiefsttemperatur: -15.3°C im Jahr 2021
Copyright © 2020 | Wetter-Grossenlueder.de