
News
25.07.2022 – von Starkregen bis gar nichts
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
Anfangs lokal Nebel, vormittags auflösend. Dienstag gebietsweise starke bis stürmische Böen, lokal Sturmböen. Gewitter mit Starkregen möglich.
(Ausgegeben am Montag, 02.10.2023, 07:01 Uhr)
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
Heute Nacht gegen kurz vor 3 Uhr hatte es kräftig geregnet. In Müs lag die max. Regenrate bei 82mm/h. Das […]
Guten Morgen!Heute früh ging es bestimmt vielen so, dass trotz Lüften in der Nacht die Wohnung kaum kühler wurde. Ein […]
Wetter- station | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Müs-Hohhütte 08:45 Uhr | 9.4°C +1°C/h | ![]() | 11.8°C 8.1°C | 4.8km/h | 0.0mm | 94% |
![]() | Müs 08:58 Uhr | 9.8°C +1.1°C/h | ![]() | 12.2°C 8.1°C | 6.4km/h | 0.2mm | 92% |
![]() | Bimbach 08:58 Uhr | 9.3°C +2.1°C/h | ![]() | 10.6°C 6.6°C | 2.2km/h | 0.0mm | 92% |
![]() | Kleinlüder 09:00 Uhr | 10.3°C +3.1°C/h | ![]() | 9.2°C 6.7°C | 1.8km/h | 0.0mm | 92% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈2180m | Änderung: +320m/h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresniederschlag in Müs: 548mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: +52mm (+10%) | ||||||
in Bimbach: 518mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: +22mm (+4%) | ||||||
Min.-/Maxwerte an einem 02.Oktober:
• Höchsttemperatur: 22.4°C im Jahr 2014
• Tiefsttemperatur: -1.2°C im Jahr 2015
Copyright © 2020 | Wetter-Grossenlueder.de