
25.07.2022 – von Starkregen bis gar nichts
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
Heute wechselhaft. In Niederungen Regen, im Bergland vereinzelt Glättegefahr durch leichte Schneeschauer möglich. Kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Zudem windig, im Bergland stürmisch.
(Ausgegeben am Montag, 30.01.2023, 10:28 Uhr)
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
Heute Nacht gegen kurz vor 3 Uhr hatte es kräftig geregnet. In Müs lag die max. Regenrate bei 82mm/h. Das […]
Guten Morgen!Heute früh ging es bestimmt vielen so, dass trotz Lüften in der Nacht die Wohnung kaum kühler wurde. Ein […]
Wetter- station | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Müs-Hohhütte 11:15 Uhr | 1.2°C +0.5°C/h | ![]() | 0.8°C -1.9°C | 56.3km/h | 0.0mm | 91% |
![]() | Müs 11:29 Uhr | 1.7°C +0.7°C/h | ![]() | 1.7°C -1.6°C | 41.8km/h | 0.2mm | 91% |
![]() | Bimbach 11:29 Uhr | 1.6°C +0.8°C/h | ![]() | 1.7°C -1.8°C | 45.0km/h | 0.2mm | 87% |
![]() | Kleinlüder 11:30 Uhr | 1.3°C +0.7°C/h | ![]() | 1.2°C -1.9°C | 25.6km/h | 0.2mm | 95% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈458m | Änderung: +48m/h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresniederschlag in Müs: 72mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: +19mm (+37%) | ||||||
in Bimbach: 64mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: +11mm (+21%) | ||||||
Min.-/Maxwerte an einem 30.Januar:
• Höchsttemperatur: 8.3°C im Jahr 2020
• Tiefsttemperatur: -4.6°C im Jahr 2019
Copyright © 2020 | Wetter-Grossenlueder.de