News
20.-23.12.2023 | Regen und Sturm erwartet uns
Die Vorweihnachtszeit wird sehr ungemütlich. Alle Details im Beitrag von Osthessen-Wetter:
Die Vorweihnachtszeit wird sehr ungemütlich. Alle Details im Beitrag von Osthessen-Wetter:
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
Heute Nacht gegen kurz vor 3 Uhr hatte es kräftig geregnet. In Müs lag die max. Regenrate bei 82mm/h. Das […]
| Wetter- station | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müs-Hohhütte 09:15 Uhr | 15.6°C +0.5°C/h | 15.7°C 11.7°C | 27.4km/h | 0.0mm | 72% | ||
| Müs | |||||||
| Bimbach 09:18 Uhr | 16.8°C +1.2°C/h | 16.8°C 11.6°C | 25.6km/h | 0.0mm | 75% | ||
| Kleinlüder 09:21 Uhr | 16.1°C +0.2°C/h | 16.5°C 11.8°C | 18.3km/h | 0.2mm | 72% |
| Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈2585m | Änderung: -13m/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresniederschlag in Müs: 194mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: -90mm (-32%) | ||||||
| in Bimbach: 222mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: -62mm (-22%) | ||||||
Min.-/Maxwerte an einem 07.Juni:
• Höchsttemperatur: 31.0°C im Jahr 2014
• Tiefsttemperatur: 6.6°C im Jahr 2019
Copyright © 2020 | Wetter-Grossenlueder.de