
News
25.07.2022 – von Starkregen bis gar nichts
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
Anfangs örtlich leichter Frost und Glätte. Tagsüber gebietsweise starke Böen und einzelne Gewitter.
(Ausgegeben am Montag, 27.03.2023, 06:58 Uhr)
Heute Nachmittag zogen ein paar Schauer- und Gewitterzellen über uns. Dabei zog eine Zelle über Blankenau (6,4mm) weiter über Bimbach […]
Heute Nacht gegen kurz vor 3 Uhr hatte es kräftig geregnet. In Müs lag die max. Regenrate bei 82mm/h. Das […]
Guten Morgen!Heute früh ging es bestimmt vielen so, dass trotz Lüften in der Nacht die Wohnung kaum kühler wurde. Ein […]
Wetter- station | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Müs-Hohhütte 08:15 Uhr | 0.0°C +0.3°C/h | ![]() | 4.6°C -0.3°C | 27.4km/h | 0.5mm | 84% |
![]() | Müs 08:19 Uhr | 0.1°C null°C/h | ![]() | 4.8°C -0.2°C | 25.7km/h | 0.6mm | 86% |
![]() | Bimbach 08:20 Uhr | 0.8°C +0.6°C/h | ![]() | 5.1°C 0.1°C | 33.5km/h | 0.6mm | 83% |
![]() | Kleinlüder 08:20 Uhr | 0.4°C +0.9°C/h | ![]() | 1.2°C -0.5°C | 11.1km/h | 1.0mm | 84% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈355m | Änderung: +43m/h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresniederschlag in Müs: 186mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: +32mm (+21%) | ||||||
in Bimbach: 183mm | ≙ Abweichung vom langj.∅: +29mm (+19%) | ||||||
Min.-/Maxwerte an einem 27.März:
• Höchsttemperatur: 20.1°C im Jahr 2017
• Tiefsttemperatur: -3.1°C im Jahr 2017
Copyright © 2020 | Wetter-Grossenlueder.de